Agenda
Kalender seizoen 2013-2014
| ma | 19-8 | Finale D-groep 2012-2013 |
| ma | 26-8 | Algemene ledenvergadering |
| ma | 2-9 | Interne Ronde 1 |
| ma | 9-9 | Interne Ronde 2 |
| ma | 16-9 | Interne Ronde 3 |
| za | 21-9 | KNSB Ronde 1 UIT |
| ma | 23-9 | Interne Ronde 4 |
| ma | 30-9 | Rapid |
| RDS A – Eindhoven B | ||
| do | 3-10 | Veldhoven A – Eindhoven A |
| ma | 7-10 | Interne Ronde 5 |
| ma | 14-10 | Interne Ronde 6 |
| ma | 21-10 | Rapid |
| Eindhoven A – Stukkenjagers B | ||
| Eindhoven B – HSC C | ||
| ma | 28-10 | Interne Ronde 7 |
| za | 2-11 | KNSB Ronde 2 / NBSB Ronde 1 THUIS |
| ma | 4-11 | Training |
| ma | 11-11 | Interne Ronde 8 |
| ma | 18-11 | Interne Ronde 9 |
| ma | 25-11 | Interne Ronde 10 |
| di | 26-11 | Baronie B – Eindhoven B |
| vr | 29-11 | Het Roze Kasteel A – Eindhoven A |
| ma | 2-12 | Interne Ronde 11 |
| za | 7-12 | KNSB Ronde 3 / NBSB Ronde 2 UIT |
| ma | 9-12 | Lezing Jules, m.m.v. Jos en Bas |
| ma | 16-12 | Rapid |
| Eindhoven A – WLC A | ||
| Eindhoven B – De Toren A | ||
| ma | 23-12 | Interne Ronde 12 |
| ma | 30-12 | Kerstvakantie, geen schaken |
| za | 4-1 | KNSB Ronde 4 / NBSB Ronde 3 THUIS |
| ma | 6-1 | Training |
| ma | 13-1 | Interne Ronde 13 |
| ma | 20-1 | Interne Ronde 1 |
| ma | 27-1 | Rapid |
| De Drie Torens D – Eindhoven B | ||
| vr | 31-1 | De Pion A – Eindhoven A |
| ma | 3-2 | Interne Ronde 2 |
| za | 8-2 | KNSB Ronde 5 / NBSB Ronde 4 UIT |
| ma | 10-2 | Simultaan door David Miedema |
| ma | 17-2 | Rapid |
| Eindhoven A – Waalwijk A | ||
| Eindhoven B – DSC B | ||
| ma | 24-2 | Interne Ronde 3 |
| ma | 3-3 | Carnaval, geen schaken |
| za | 8-3 | KNSB Ronde 6 / NBSB Ronde 5 THUIS |
| ma | 10-3 | Training |
| ma | 17-3 | Interne Ronde 4 |
| wo | 19-3 | Stukkenjagers A – Eindhoven A |
| Stukkenjagers E – Eindhoven B | ||
| ma | 24-3 | Interne Ronde 5 |
| za | 29-3 | KNSB Ronde 7 / NBSB Ronde 6 UIT |
| ma | 31-3 | Zoek de beste zet in teamverband o.l.v. Frits Schalij |
| ma | 7-4 | Interne Ronde 6 |
| za | 12-4 | KNSB Ronde 8 / NBSB Ronde 7 THUIS |
| ma | 14-4 | Training |
| ma | 21-4 | Pasen, geen schaken |
| ma | 28-4 | Interne Ronde 7 |
| ma | 5-5 | Interne Ronde 8 |
| za | 10-5 | KNSB Ronde 9 UIT |
| ma | 12-5 | Oploswedstrijd Jules |
| ma | 19-5 | Interne Ronde 9 |
| ma | 26-5 | Interne Ronde 10 |
| ma | 2-6 | Interne Ronde 11 |
| ma | 9-6 | Pinksteren, geen schaken |
| ma | 16-6 | Interne Ronde 12 |
| ma | 23-6 | Interne Ronde 13 |
| ma | 30-6 | Finale Interne Competitie |
| ma | 7-7 | Frans Eyckbeker |
bron: Raadsheer 1
