Heide ronde 1
Algemeen klassement na ronde 1
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | Gesp. | Gew. | Rem. | Verl. | Afw. | % |
| 1 | Laurens Bijlmakers | 36.00 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Ties Schalij | 34.67 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Kritin Motmarri | 33.33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Victor Muntean | 32.00 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5 | Marijn Bellemakers | 30.67 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6 | Bart van Asperdt | 29.33 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Martijn Bakens | 28.00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8 | Mika Rutjens | 26.67 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9 | Yichen Han | 5.83 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 10 | Daan Hubers | 5.67 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 11 | Boaz Stassar | 5.50 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 12 | Alexander Rutten | 5.33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 13 | Elvira van Hagen | 5.17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 14 | Muriëlle van Hagen | 5.00 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 15 | Wouter Trieling | 4.83 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 16 | Justin Slagmolen | 4.67 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Rating klassement na ronde 1
| NR | NAAM | |
| 1 | Martijn Bakens | 2 |
| 2 | Laurens Bijlmakers | 1 |
| 3 | Ties Schalij | 1 |
| 4 | Kritin Motmarri | 1 |
| 5 | Victor Muntean | 1 |
| 6 | Marijn Bellemakers | 0 |
| 7 | Bart van Asperdt | 0 |
| 8 | Mika Rutjens | 0 |
| 9 | Elvira van Hagen | 0 |
| 10 | Murielle van Hagen | 0 |
| 11 | Justin Slagmolen | 0 |
| 12 | Yichen Han | -1 |
| 13 | Daan Hubers | -1 |
| 14 | Boaz Stassar | -1 |
| 15 | Alexander Rutten | -1 |
| 16 | Wouter Trieling | -2 |
Overzicht voor ronde : 1, gespeeld op 10.10.2014
| Yichen Han | Laurens Bijlmakers | 0-1 |
| Daan Hubers | Ties Schalij | 0-1 |
| Boaz Stassar | Kritin Motmarri | 0-1 |
| Alexander Rutten | Victor Muntean | 0-1 |
| Elvira van Hagen | Marijn Bellemakers | 0-1 |
| Muriëlle van Hagen | Bart van Asperdt | 0-1 |
| Wouter Trieling | Martijn Bakens | 0-1 |
| Justin Slagmolen | Mika Rutjens | 0-1 |
