Uitslag jubileumtoernooi
De uitgebreide statistieken zijn met dank aan Walter Anema hier te raadplegen.
Zie hierna voor de eindstand maar nu met de namen van de spelers erbij vermeld:
(Let wel het betreft een tweetallentoernooi, waarbij de spelers om beurten en zonder overleg met elkaar moeten zetten. Door dit concept werd menig grootmeesterlijk plan reeds in de kiem gesmoord…)

| Team | Speler 1 | Speler 2 | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
| 17 | Put, J.W.P. van de (Jeroen) | Plassche, Bas van de | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 13,5 | 12,3 |
| 9 | Friesen, B. (Boris) | Glückstern, S.M.C.A. (Simon) | 4 | 0 | 1 | 4 | 9,5 | 7 |
| 20 | Schalij, F.D. (Frits) | Vermeer, H. (Henk) | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15 | 9,25 |
| 13 | Daamen, Ferry | Sziva, E. (Erika) | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | 8,75 |
| 18 | Rijsewijk, A. van (Ad) | Toorman, J. (Jan) | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11 | 5,5 |
| 2 | Aben, Paul | Bommel, Harald van | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6,5 |
| 7 | Coenen, A.P. (Albert) | Vosselman, J.M. (Jan) | 3 | 0 | 2 | 3 | 10,5 | 4 |
| 15 | Miedema, David | Valks, H.J.M. (Henny) | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 22 | Sutmuller, J.M. (Jos) | Wilsch, J. (Jurgen) | 3 | 0 | 2 | 3 | 8,5 | 4 |
| 8 | Douven, R. | Hoogstraaten, R.J.M. van (Ron) | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 16 | 7,75 |
| 10 | Hazewindus, Nico | Versfeld, L.R.G. (Loet) | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 16 | 7,75 |
| 12 | Helvoort, Rob van | Rey, L. van (Loek) | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 16 | 6,75 |
| 1 | Aalders, A. (Ferrie) | Klomp, R.L.P. (Robert) | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 5,75 |
| 21 | Stomps, B.W.P. (Flip) | Welling, G. (Gerard) | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 9 | 3,75 |
| 3 | Blankert, J.P. (Philippe) | Nooyen, J. (Jos) | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 3,5 |
| 4 | Bosscher, J.K. (Hans) | Berndsen, J.F. (Jochem) | 1 | 2 | 2 | 2 | 13,5 | 4,5 |
| 14 | Korver, C. (Cornelis) | Kuijpers, F.A. (Frans) | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 |
| 11 | Heijden, Arnold van der | Moonen, R. (Rene) | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0,5 |
| 6 | Bucchianico, A. Di (Alessandro) | Vonk, J.S.W.M. (John) | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 15,5 | 4,25 |
| 19 | Schaffer, P.H.M.J. (Paul) | Scheeren, P. (Peter) | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 11,5 | 2 |
| 5 | Bouwmans, E. (Erik) | Tolhuizen, L. (Ludo) | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 11,5 | 1,25 |
| 16 | Milliano, Rene de | Snoeck, E. (Ewout) | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |

