Agenda
Seizoen 2016 – 2017
| ma | 5-9 | Algemene Ledenvergadering |
| ma | 12-9 | Ronde 1 |
| za | 17-9 | KNSB ronde 1 THUIS |
| ma | 19-9 | Rapid / vrij |
| ma | 26-9 | Ronde 2 / Avondcompetitie THUIS |
| ma | 3-10 | Ronde 3 |
| za | 8-10 | KNSB ronde 2 /NBSB ronde 1 UIT(+THUIS) |
| ma | 10-10 | Ronde 4 |
| ma | 17-10 | Teamtraining |
| do | 20-10 | Avondcompetitie UIT |
| vr | 21-10 | Avondcompetitie UIT |
| ma | 24-10 | Ronde 5 |
| ma | 31-10 | Ronde 6 |
| za | 5-11 | KNSB ronde 3 /NBSB ronde 2 THUIS |
| ma | 7-11 | Ronde 7 |
| ma | 14-11 | Teamtraining / Avondcompetitie THUIS |
| ma | 21-11 | Ronde 8 |
| za | 26-11 | KNSB ronde 4 /NBSB ronde 3 UIT |
| ma | 28-11 | Ronde 9 |
| ma | 5-12 | Sinterklaas, geen schaken |
| di | 6-12 | Avondcompetitie UIT |
| do | 8-12 | Avondcompetitie UIT |
| ma | 12-12 | Ronde 10 |
| za | 17-12 | KNSB ronde 5 /NBSB ronde 4 THUIS |
| zo | 18-12 | Kerst Jeugd Toernooi |
| ma | 19-12 | Ronde 11 |
| ma | 26-12 | Kerstmis, geen schaken |
| ma | 2-1 | Rapid / vrij |
| ma | 9-1 | Ronde 12 |
| ma | 16-1 | Ronde 13 |
| ma | 23-1 | Ronde 14 / Avondcompetitie THUIS |
| ma | 30-1 | Ronde 1 |
| za | 4-2 | KNSB ronde 6 /NBSB ronde 5 UIT |
| ma | 6-2 | Teamtraining |
| ma | 13-2 | Ronde 2 |
| ma | 20-2 | Ronde 3 / Avondcompetitie UIT |
| ma | 27-2 | Carnaval, geen schaken |
| ma | 6-3 | Ronde 4 |
| za | 11-3 | KNSB ronde 7 /NBSB ronde 6 THUIS |
| ma | 13-3 | Rapid / vrij / Kempisch Kampioenschap ronde 6 |
| ma | 20-3 | Ronde 5 / Avondcompetitie THUIS |
| ma | 27-3 | Ronde 6 |
| za | 1-4 | KNSB ronde 8 /NBSB ronde 7 UIT |
| ma | 3-4 | Teamtraining N.B. vanaf heden: Boccherinilaan 6 Eindhoven! |
| ma | 10-4 | Ronde 7 |
| ma | 17-4 | Pasen, geen schaken |
| ma | 24-4 | Ronde 8 |
| ma | 1-5 | Ronde 9 |
| za | 6-5 | KNSB ronde 9 THUIS N.B. Aanvang 12:00 uur! |
| ma | 8-5 | Rapid / vrij |
| ma | 15-5 | Ronde 10 |
| ma | 22-5 | Ronde 11 |
| ma | 29-5 | Ronde 12 |
| ma | 5-6 | Pinsteren, geen schaken |
| ma | 12-6 | Ronde 13 |
| ma | 19-6 | Ronde 14 |
| ma | 26-6 | Finale Interne Competitie |
| ma | 3-7 | Lezing |
| ma | 10-7 | Frans Eyckbeker |
