Verslag ronde 8
Na het gelijkspel tegen de koploper kan Eindhoven 2 D4 1 onmogelijk meer achterhalen. Zelfs de tweede plek kan hen door EGS 1, dat op één bordpuntje volgt maar nog tegen de nummer laatst uitkomt, afgetroggeld worden in de laatste ronde.
| D4 1 | 1991 | Eindhoven 2 | 1975 | 4 | 4 | |
| 1. | Joost Sips | 1957 | Hans Bosscher | 2031 | 0 | 1 |
| 2. | Maykel Smits | 2075 | Boris Friesen | 2081 | ½ | ½ |
| 3. | Carlo Bloem | 2078 | Jan Toorman | 1956 | 1 | 0 |
| 4. | Marc Caluwe | 1988 | Jochem Berndsen | 1947 | ½ | ½ |
| 5. | Robbert van Vossen | 2029 | Hans van den Hurk | 1971 | ½ | ½ |
| 6. | Pierre Jaspers | 1924 | Rik van der Weij | 1828 | ½ | ½ |
| 7. | Henk-Jan Janssen | 2027 | Jeroen van de Put | 2014 | 0 | 1 |
| 8. | Ruud Goverde | 1852 | NO | 1 | 0 |
