Frans Eyck beker 2019
Hieronder staan de uitslagen van de Frans Eyck beker.
| Frans Eyckbeker Voorronde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Plaats | |||||||
| G. Kazarjan | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 3 |
| S. Harpelinck | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| N. Ganeshram | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| B. v.d. Plassche | 0.5 | 1 | 1 | X | 1 | 0.5 | 4 | 2 |
| H. Valks | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 4 |
| H. Ouwersloot | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | X | 4.5 | 1 |
| Totaal | Plaats | |||||||
| I. Ponomarev | X | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5|6 |
| A. v. Rijsewijk | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| F. Stomps | 0.5 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 6 |
| J. Sutmuller | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 1 |
| F. Schalij | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 4 | 2 |
| J. Vosselman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 3 |
| Totaal | Plaats | |||||||
| S. Kurt | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A. Coenen | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| V. van Warmerdam | 1 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 3 |
| R. Moonen | 1 | 1 | 0.5 | X | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
| T. Storcken | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 4 |
| L. Tolhuizen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 2 |
| Finale | ||||||||
| Totaal | Plaats | |||||||
| B. v.d. Plassche | X | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 1 |
| H. Ouwersloot | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| R. Moonen | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 4 |
| L. Tolhuizen | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0 | 2 | 5 |
| J. Sutmuller | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 2 |
| F. Schalij | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 6 |
| Totaal | Plaats | |||||||
| G. Kazarjan | X | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | |
| A. Coenen | 1 | X | 0 | 0 | - | 1 | 4 | |
| J. Vosselman | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| A. v. Rijsewijk | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | |
| F. Stomps | 0.5 | - | 0 | 0 | X | 0.5 | 5 | |
| Totaal | Plaats |
