Eindhoven A
N.B. Op de website van de NBSB staat bij elke ronde een startdatum vermeld. Dit moet zijn: ‘einddatum’. Onderstaande datums zijn de laatste gelegenheid waarop de ronde gespeeld moet zijn.
Wedstrijden (Avond Hoofdklasse)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | di 23-09-25 | HSC Helmond A | Eindhoven A | 2½ – 1½ |
| Ronde 2 | ma 20-10-25 | Eindhoven A | KiNG A | 1½ – 2½ |
| Ronde 3 | vr 14-11-25 | KiNG B | Eindhoven A | ½ – 3½ |
| Ronde 4 | di 09-12-25 | WLC B | Eindhoven A | 1½ – 2½ |
| Ronde 5 | ma 02-02-26 | Eindhoven A | De Raadsheer A | 3 – 1 |
| Ronde 6 | di 24-02-26 | WLC A | Eindhoven A | 3 – 1 |
| Ronde 7 | ma 16-03-26 | Eindhoven A | De Drie Torens A | 3½ – ½ |
