Geacht Lid,
Tijdens de ALV is er afgesproken, dat het speelschema van onze Interne Competitie zo veel mogelijk zou worden afgestemd op het speelschema van de Avondcompetitie van de NBSB. De wedstrijdleider heeft dat gedaan en de oplettende lezers van ons onvolprezen (digitale) clubblad zullen hebben opgemerkt, dat maandag 14 november a.s. een avond is waarop er voor de avondcompetitie wordt gespeeld en dat er dus geen ronde van de Interne Competitie zal zijn.
Dat betekent niet, dat alleen de leden van de betreffende teams welkom zijn! Alle leden zijn maandag a.s. van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een rapidavond of om een vrije partij te spelen.
Met vriendelijke groet,
Eric Wijsman
Secretaris Eindhovense Schaakvereniging
De uitslagen van 14 november
H Reusink | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
E Wijsman | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
J Cox | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
T Storcken | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
J vd Put | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 |
G. Santiago | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 4,5 |
B vd Plassche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 6 |
M Koevoets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | X | 2,5 |
F Schalij | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
A Majhi | 0,5 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
I Babic | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
F Kuijpers | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
T Schalij | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
W Anema | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
Rapidrating na ronde 1
1 5083 B vd Plassche 8 5000 A Majhi
2 5083 F Kuijpers 9 4983 E Wijsman
3 5050 J Cox 10 4967 M Koevoets
4 5033 G Santiago 11 4950 T Storcken
5 5033 J vd Put 12 4950 I Babic
6 5033 F Schalij 13 4917 T Schalij
7 5017 W Anema 14 4900 H Reusink
De uitslagen van 30 januari
B vd Plassche | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 8,5 |
S Bhattacharjee | 0 | X | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
J Vosselman | 0 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
F Kuijpers | 0 | 1 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8 |
M Koevoets | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
G Santiago | 0 | – | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
A v Rijsewijk | 0 | – | 0,5 | 0 | – | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
I Babic | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
R Moonen | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0,5 | 1 | 5,5 |
F Schalij | 0,5 | – | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 5,5 |
T Storcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Rapidrating na ronde 2
1 5162 B vd Plassche 10 4989 A v Rijsewijk
2 5146 F Kuijpers 11 4989 G Santiago
3 5104 J Vosselman 12 4987 S Bhattacharjee
4 5056 F Schalij 13 4983 E Wijsman
5 5050 J Cox 14 4917 T Schalij
6 5038 R Moonen 15 4903 M Koevoets
7 5033 J vd Put 16 4900 H Reusink
8 5017 W Anema 17 4878 I Babic
9 5000 A Majhi 18 4847 T Storcken
De uitslagen van 26 maart
I Babic | x | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 |
G Santiago | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 |
K Jeurissen | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2 |
C Versteeg | 1 | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 4,5 |
R Koevoets | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0,5 |
T Storcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
F Schalij | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
A Coenen | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B Friesen | 0 | 0 | x | 0 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 |
J Vosselman | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0,5 | X | 4,5 |
A Mahji | 1 | 1 | X | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 3 |
L Tolhuizen | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
B v.d. Plassche | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | x | X | 5 |
S Bhattacharjee | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0,5 | X | x | 1,5 |
Rapidrating na ronde 3
1 5192 B vd Plassche 13 4989 A v Rijsewijk
2 5146 F Kuijpers 14 4983 E Wijsman
3 5135 J Vosselman 15 4966 K Jeurissen
4 5099 F Schalij 16 4964 B Friesen
5 5050 J Cox 17 4959 S Bhattacharjee
6 5049 C Versteeg 18 4931 A Coenen
7 5038 R Moonen 19 4927 I Babic
8 5033 J vd Put 20 4917 T Schalij
9 5017 W Anema 21 4900 H Reusink
10 5014 L Tolhuizen 22 4845 M Koevoets
11 5014 A Majhi 23 4821 T Storcken
12 5008 G Santiago
De uitslagen van 23 april
S Glückstern | x | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
R vHoogstraaten | 0 | x | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
M Koevoets | 0,5 | 0 | x | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
S Bhattacharjee | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
H Reusink | 0,5 | 0,5 | X | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 2 |
P Roozemond | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 6 |
T Schalij | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 |
T Storcken | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
J Bosscher | x | 0 | 0 | 0,5 | X | X | X | 0 | 0,5 |
B vd Plassche | 1 | x | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
J vd Put | 1 | 0,5 | x | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
G Santiago | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 |
F Schalij | X | 1 | 1 | 0,5 | x | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
J Sutmuller | X | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0,5 | 0 | 2,5 |
L Tolhuizen | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | x | 0 | 2,5 |
J Vosselman | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | x | 5,5 |
Rapidrating eindstand 2011-2012
1 | 5212 | B vd Plassche | 15 | 4992 | S Gluckstern | |
2 | 5175 | J Vosselman | 16 | 4989 | A v Rijsewijk | |
3 | 5146 | F Kuijpers | 17 | 4983 | E Wijsman | |
4 | 5106 | F Schalij | 18 | 4977 | G Santiago | |
5 | 5058 | P Roozemond | 19 | 4966 | J Bosscher | |
6 | 5050 | J Cox | 20 | 4966 | K Jeurissen | |
7 | 5049 | C Versteeg | 21 | 4964 | Bo Friesen | |
8 | 5038 | R Moonen | 22 | 4931 | A Coenen | |
9 | 5026 | J vd Put | 23 | 4927 | I Babic | |
10 | 5017 | W Anema | 24 | 4908 | R v Hoogstraaten | |
11 | 5015 | L Tolhuizen | 25 | 4905 | T Schalij | |
12 | 5014 | A Majhi | 26 | 4890 | M Koevoets | |
13 | 5005 | J Sutmuller | 27 | 4880 | H Reusink | |
14 | 4999 | S Bhattacharjee | 28 | 4810 | T Storcken |
Rapidrating eindstand 2010-2011
1 | 5301 | B vd Plassche | 20 | 4989 | D Wahyudi | |
2 | 5170 | F Hallebeek | 21 | 4985 | C Versteeg | |
3 | 5159 | J Sutmuller | 22 | 4981 | J vd Put | |
4 | 5157 | F Kuijpers | 23 | 4978 | M Koevoets | |
5 | 5131 | L Tolhuizen | 24 | 4974 | P v Ameiden | |
6 | 5108 | F Schalij | 25 | 4969 | A Coenen | |
7 | 5097 | Bo Friesen | 26 | 4964 | W Anema | |
8 | 5093 | L v Kooten | 27 | 4955 | T Schalij | |
9 | 5088 | J Vosselman | 28 | 4954 | C Korver | |
10 | 5079 | A Kastelijn | 29 | 4948 | R vd Weij | |
11 | 5057 | A v Rijsewijk | 30 | 4946 | H Habibi | |
12 | 5040 | A di Bucchianico | 31 | 4910 | F Stomps | |
13 | 5022 | S Gluckstern | 32 | 4898 | I Babic | |
14 | 5019 | HJ Steures | 33 | 4879 | H Reusink | |
15 | 5013 | J Mascini | 34 | 4864 | T Storcken | |
16 | 5012 | A Lo-A-Njoe | 35 | 4864 | P Roozemond | |
17 | 5011 | L Versfeld | 36 | 4827 | K Jeurissen | |
18 | 5011 | J Cox | 37 | 4784 | P vd Sanden | |
19 | 5000 | J Toorman | 38 | 4764 | R v Hoogstraaten |