AB
Tommy Grooten | Eindhovense Schaakvereniging | 1731 |
Marieke van Essen | De Pion | 1633 |
Wu-Ji Kao | SV Veldhoven | 1064 |
Sascha Kurt | ESV | 948 |
Roderick Bötticher | DDT | 875 |
Elysia Feng | ESV | |
Dion Niessen | ESV | |
Merlijn Kursten | S.V. Gardé | |
Lars Nobbe | S.V. Gardé | |
Timo Verhoef | S.V. Gardé |
C
Luna Huang | ESV | 1366 |
Joshua Prevoo | De Pion | 1233 |
joshua ekker | Tegelse SV | 1116 |
Donald Bötticher | DDT | 1087 |
Nirupa Ganeshram | ESV | 1044 |
Elof Henckend | Rode Lopers | 932 |
maxim ekker | Tegelse SV | 926 |
Kevin Wan Ze Gang | ESV | 902 |
Freek Thijssen | SV Son en Breugel | 784 |
Yaro Kraneveld | sv Waalwijk | |
Jelte Kessels | S.V. Gardé | |
Bram van Duin | ESV | |
Ved Naik | WLC |
D
Sussanna Manoukian | BSV | buiten mededinging |
Milan Buijel | BSV | buiten mededinging |
Arvo Boonen | Moira Domtoren | 1075 |
Dion Winterberg | BSV | 750 |
Dion Winterberg | BSV | 750 |
Joppe Allaart | Best Moves | 690 |
Luca Kraneveld | sv Waalwijk | 658 |
Gijs van der Heijden | Speelt niet bij een vereniging. Gijs zit op de Hasselbraam. | 443 |
Mees Grooten | HMC | 259 |
Manoa Damminga | HMC Den Bosch | 100 |
Wen Jun (Will) Que | ||
Wen Jun (Will) Que | ||
Azra Yildirim | Best Moves | |
Fred Hongxi Song | ESV | |
Thomas van der Meer | sv Waalwijk | |
Koen Mathijssen | WLC | |
Scott Young | Veldhoven | |
Gwen Kursten | S.V. Gardé | |
Jonne Fusers | S.V. Gardé | |
Lucy de Ruiter | BSV | |
Jamee He | BSV | |
Quinn Seuren | BSV | |
Jase Boers | BSV | |
Jules Nab | BSV | |
Skanda Bhat |
E
Daniil Cherepanov | SG Rijswijk | KNSB 499 |
Freek Thijssen | SV Son en Breugel | 784 |
Boyd Leenen | SV de Combinatie | 693 |
Casper Deij | Best Moves | 578 |
Jibbe Allaart | Best Moves | 529 |
Pim Jilesen | Hmc den bosch | 501 |
Mathijs Vogels | Best Moves | 382 |
Yara Allaart | Best Moves | 355 |
Boaz Damminga | HMC Den Bosch | 295 |
Sarah Feng | ESV | 243 |
Niranjana Ganeshram | ESV | 210 |
Luke Wan Cheng Gang | Best Moves | 137 |
Tiago Omnes | HMC Den Bosch | |
Bowe Scheeren | Eindhovense Schaakvereniging | |
Y. Eric Zhang | ESV/WLC | |
Hrdya Daryana | HMC Den Bosch | |
Mily Hongye Song | ESV | |
Nolan Esch | sv Waalwijk | |
Ilias van der Meer | sv Waalwijk | |
Jasper Mathijssen | WLC | |
R. Melody Zhang | ESV/WLC | |
Joep van Gennip | S.V. Gardé | |
Lorijn Fusers | S.V. Gardé | |
Niels Lamm | S.V. Gardé | |
Roel Hompes | S.V. Gardé | |
Siem Schreurs | BSV | |
Aren Eryilmaz | Best Moves | |
Mees van de Vossenberg | ESV | |
Thomas Ng | Eindhovense schaak vereniging |